Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
Lancement | Annoncé | 28 février 2023 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 27 mars 2023 |
Corps | Dimensions | 167,7 x 78 x 9,1 mm (6,60 x 3,07 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 201 g (7,09 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | SVP, écran LCD |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm2 ( ~80,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 400 ppp) |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) – Version A Exynos 850 (8 nm) – Version B |
|
Processeur | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,8 GHz Cortex-A55) – Version A Octa-core (4×2,0 GHz Cortex-A55 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Version B |
|
GPU | Mali-G52 MC2 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, (grand angle), PDAF 5 MP, f/2,2, (ultra grand angle) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2.0, (grand angle) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1 ou 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Indéterminé | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
Batterie | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 15 W câblé |
Divers | Couleurs | Noir, Rouge foncé, Argent, Vert |
---|---|---|
Modèles | SM-A145F, SM-A145F/DSN, SM-A145M, SM-A145M/DS, SM-A145P, SM-A145R | |
RAS UE | 0,46 W/kg (tête) 1,37 W/kg (corps) |
Reviews
There are no reviews yet.